|
Scritto da Michele M.
|
|
Domenica 13 Aprile 2008 22:15 |
|
A.S.D. OFFSIDE MARCATORI ALL-TIME aggiornato al 28/04/2013
| Giocatore | Reti segnate |
| BATTISTONI ENRICO | 39 |
| VARANI LUCA | 38 |
| Ferri Gianluca | 34 |
| BARONE FRANCO | 33 |
| Morelli Claudio | 33 |
| Fabbri Francesco | 29 |
| Bartolucci Leonardo | 27 |
| Gorini Simone |
25 |
Mattioli Andrea
|
21 |
| BOCCIOLETTI SIMONE |
19 |
PEDINELLI SIMONE
|
19 |
| MARIELLA MICHELE |
19 |
Di Tommaso Marco
|
18 |
| Maulucci Vito | 17 |
| Trebbi Simone | 16 |
| MATTEO OLIVA | 15 |
| Diomede Matteo | 14 |
| Montaccini Gabriele | 14 |
| Rombaldoni Michele |
12 |
| Ceccolini Luca | 11 |
| Giordano Luca | 10 |
| Fraccacreta Matteo | 9 |
| Tombi Alessandro | 9 |
| Carbone Angelo | 8 |
| Benoffi Attilio | 8 |
| Franceschetti Maurizio | 8 |
| Galli Gianluca | 8 |
| Belluscio Cristiano | 8 |
| ROSSI RENATO |
6 |
| Francucci Giacomo |
5 |
| DAVIDE TERENZI |
4 |
| SABLICH LUCA |
4 |
| Mirko Montoni | 4 |
| GABRIELE OTTAVIANI | 3 |
| ZAFFINI ANDREA | 3 |
| De Luca Andrea | 3 |
| Morri Fabio | 3 |
| Ferri Fabrizio | 3 |
| Fraternali Massimo | 3 |
| Terenzi Samuele | 3 |
| ANDREA MEI |
2 |
| SIMONE GIUNTA |
2 |
| MOURHAD |
2 |
| MARCO MAGNANI |
2 |
| Gabellini Gianluca |
2 |
| Mengucci Francesco |
2 |
| FEDERICI SASHA |
2 |
| Lopez | 2 |
| Di luca Davide | 2 |
| MARCO GREGORI | 1 |
| MAURIZIO PERLINI | 1 |
| ALESSANDRO FERRETTI | 1 |
| DOMENICHELLI FEDERICO | 1 |
| Ubaldi Marco | 1 |
| Cartoceti Federico | 1 |
Del prete Mauro
| 1 |
| De Luca Marco | 1 |
| Furiassi Massimo | 1 |
| Montaspro Federico | 1 |
| Eusepi Francesco | 1 |
| Giorgi Diego | 1 |
| Mancini M. | 1 |
| BONACCIO LUCA | 1 |
| PASCUCCI CLAUDIO | 1 |
| Corsini G. | 1 |
| Cascini Filippo | 1 |
| Montaccini Francesco | 1 |
| Corsini Francesco | 1 |
| Dionigi Paolo | 1 |
| Alessandro | 1 |
| Drago Michele | 1 |
| El Amzar R. | 1 |
| Orazi M. | 1 |
|
|
Ultimo aggiornamento Lunedì 29 Aprile 2013 09:47 |