|
Scritto da Michele M.
|
|
Domenica 13 Aprile 2008 22:15 |
|
A.S.D. OFFSIDE MARCATORI ALL-TIME aggiornato al 2/05/2012
| Giocatore | Reti segnate |
| BATTISTONI ENRICO | 34 |
| Ferri Gianluca | 34 |
| VARANI LUCA | 33 |
| MORELLI CLAUDIO | 33 |
| BARONE FRANCO | 31 |
| Fabbri Francesco | 29 |
| Bartolucci Leonardo | 27 |
| Gorini Simone |
25 |
Mattioli Andrea
|
21 |
| MARIELLA MICHELE |
19 |
| PEDINELLI SIMONE |
18 |
Di Tommaso Marco
|
18 |
| BOCCIOLETTI SIMONE | 17 |
| Maulucci Vito | 17 |
| Trebbi Simone | 16 |
| DIOMEDE MATTEO | 14 |
| MONTACCINI GABRIELE | 14 |
| MATTEO OLIVA |
12 |
| Rombaldoni Michele |
12 |
| Ceccolini Luca | 11 |
| Giordano Luca | 10 |
| Fraccacreta Matteo | 9 |
| Tombi Alessandro | 9 |
| Carbone Angelo | 8 |
| Benoffi Attilio | 8 |
| Franceschetti Maurizio | 8 |
| Galli Gianluca | 8 |
| Belluscio Cristiano | 8 |
| ROSSI RENATO |
6 |
| FRANCUCCI GIACOMO |
5 |
| SABLICH LUCA |
4 |
| Mirko Montoni | 4 |
| ZAFFINI ANDREA | 3 |
| De Luca Andrea | 3 |
| Morri Fabio | 3 |
| Ferri Fabrizio | 3 |
| Fraternali Massimo | 3 |
| Terenzi Samuele | 3 |
| GABELLINI GIANLUCA |
2 |
| Mengucci Francesco |
2 |
| FEDERICI SASHA |
2 |
| Lopez | 2 |
| Di luca Davide | 2 |
| ANDREA MEI | 1 |
| MAURIZIO PERLINI | 1 |
| ALESSANDRO FERRETTI | 1 |
| MOURHAD | 1 |
| DOMENICHELLI FEDERICO | 1 |
| UBALDI MARCO | 1 |
| CARTOCETI FEDERICO | 1 |
Del prete Mauro
| 1 |
| DE LUCA MARCO | 1 |
| Furiassi Massimo | 1 |
| Montaspro Federico | 1 |
| Eusepi Francesco | 1 |
| Giorgi Diego | 1 |
| Mancini M. | 1 |
| BONACCIO LUCA | 1 |
| PASCUCCI CLAUDIO | 1 |
| Corsini G. | 1 |
| Cascini Filippo | 1 |
| Montaccini Francesco | 1 |
| Corsini Francesco | 1 |
| Dionigi Paolo | 1 |
| Alessandro | 1 |
| Drago Michele | 1 |
| El Amzar R. | 1 |
| Orazi M. | 1 |
|
|
Ultimo aggiornamento Mercoledì 02 Maggio 2012 12:31 |